Informationen

Kategorie
Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes - TAK
Termine
13. Januar 2025 - 14. Januar 2025 (VZ): 15 freie Plätze
20. Januar 2025 - 21. Januar 2025 (VZ): 14 freie Plätze
23. Januar 2025 - 24. Januar 2025 (VZ): 12 freie Plätze
17. Februar 2025 - 18. Februar 2025 (VZ): 12 freie Plätze
05. März 2025 - 06. März 2025 (VZ): 15 freie Plätze
27. März 2025 - 28. März 2025 (VZ): 15 freie Plätze
31. März 2025 - 01. April 2025 (VZ): 15 freie Plätze
26. Mai 2025 - 27. Mai 2025 (VZ): 15 freie Plätze
19. Mai 2025 - 20. Mai 2025 (VZ): 15 freie Plätze
10. Juni 2025 - 11. Juni 2025 (VZ): 15 freie Plätze
16. Juni 2025 - 17. Juni 2025 (VZ): 15 freie Plätze
05. August 2025 - 06. August 2025 (VZ): 15 freie Plätze
01. September 2025 - 02. September 2025 (VZ): 15 freie Plätze
08. September 2025 - 09. September 2025 (VZ): 15 freie Plätze
24. November 2025 - 25. November 2025 (VZ): 15 freie Plätze
04. Dezember 2025 - 05. Dezember 2025 (VZ): 15 freie Plätze
11. Dezember 2025 - 12. Dezember 2025 (VZ): 15 freie Plätze
Preis

434,00 €
390,60 € (für Innungsmitglieder Region Dresden)

Anmeldung

Weiterbildung:

Teilnehmerdaten:

Firmendaten:

Übernachtung:

Zimmer

Buchungszeitraum:

Lehrgangskosten:

Kosten
CAPTCHA
Geben Sie die Zeichen ein, die im Bild gezeigt werden.
Diese Sicherheitsfrage überprüft, ob Sie ein menschlicher Besucher sind und verhindert automatisches Spamming.
*Pflichtfelder

Mit dem Absenden des Formulars bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen und die Datenschutz-Hinweise gelesen habe.